المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() LOWBLoser Coin | 08-01 16:24:08 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.00002196 | +10.76% | |
![]() DATAStreamr | 08-01 16:23:43 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.0636 | +10.34% | |
![]() PORKPepeFork | 08-01 16:23:42 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0000002657 | +5.49% | |
![]() BITCATBitcat | 08-01 16:23:30 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.001513 | +10.87% | |
![]() BITCATBitcat | 08-01 16:23:26 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001486 | +5.39% | |
![]() METALDRBADMAD ROBOTS | 08-01 16:23:20 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0009746 | +14.59% | |
![]() MUSICGALA Music | 08-01 16:22:18 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.06052 | +6.67% | |
![]() DKSDarkshield Games Studios | 08-01 16:21:46 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0001475 | -8.16% | |
![]() SMBSocial Master & Branch | 08-01 16:20:58 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.3134 | -7.63% | |
![]() KINGSHIBKing Shiba | 08-01 16:20:53 | منخفض 24ساعة | ﷼0.005261 | -12.64% | |
![]() EZSWAPEZswap Protocol | 08-01 16:20:46 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.0007117 | +12.57% | |
![]() PTCParticle | 08-01 16:20:08 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01864 | +6.92% | |
![]() WOMWOM Protocol | 08-01 16:20:05 | منخفض 24ساعة | ﷼0.04451 | -11.54% | |
![]() MILADYCULTMilady Cult Coin | 08-01 16:20:04 | منخفض 24ساعة | ﷼0.004576 | -10.18% | |
![]() LOWBLoser Coin | 08-01 16:20:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.00002 | -8.74% | |
![]() SQRMagic Square | 08-01 16:20:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.02837 | -5.21% | |
![]() NEKONeonneko | 08-01 16:20:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01917 | +7.84% | |
![]() SATXSatoshiDEX | 08-01 16:20:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0001762 | +17.32% | |
![]() SMBSocial Master & Branch | 08-01 16:20:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.3375 | +11.12% | |
![]() STOCSTO Chain | 08-01 16:20:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.1198 | -5.66% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 355الخاسرون 1,827