

Gráfico ao vivo do preço NOOT (NOOT)
O preço de hoje de NOOT (NOOT) é €0.0001105, com um volume de negociação em 24 horas de €68.15K e, como tal, NOOT (NOOT)tem uma capitalização de mercado de €110.58K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000031%. O preço de NOOT (NOOT) moveu-se -8.11% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de NOOT
- Volume de negócios 24h€68.15K
- Máximo histórico (ATH)€0.004441
- Máx. em 24 h€0.0001254
- Mínimo histórico (ATL)€0.00008543
- Mín. em 24 h€0.0001021
Informações sobre cap. mercado de NOOT
- Cap. de mercado€110.58K
- Valorização totalmente diluída€110.58K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de NOOT
- Fornecimento Circulante1B NOOT
- Suprimento Total1B NOOT
- Fonte máxima1B NOOT
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda NOOT(NOOT) atinja a média de €0.0001107 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001018 e o maior preço de €0.000155. Em 2035, o preço de NOOT(NOOT) poderá atingir €0.0005406, oferecendo um retorno potencial de +249.00% em relação ao preço atual da NOOT.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001018 | €0.000155 | €0.0001107 | -- |
2026 | €0.0001076 | €0.0001913 | €0.0001329 | +20.00% |
2027 | €0.000107 | €0.0001864 | €0.0001621 | +46.00% |
2028 | €0.000122 | €0.0002231 | €0.0001743 | +57.00% |
2029 | €0.0001013 | €0.0002583 | €0.0001987 | +79.00% |
2030 | €0.0002148 | €0.0002513 | €0.0002285 | +106.00% |
2031 | €0.0001631 | €0.0003071 | €0.0002399 | +116.00% |
2032 | €0.000175 | €0.0003939 | €0.0002735 | +147.00% |
2033 | €0.0003103 | €0.0004271 | €0.0003337 | +201.00% |
2034 | €0.0003423 | €0.0003918 | €0.0003804 | +244.00% |
2035 | €0.0003475 | €0.0005406 | €0.0003861 | +249.00% |
O preço de NOOT(NOOT) mudou -8.11% nas últimas 24 horas, e -13.81% nos últimos 7 dias. O preço de NOOT(NOOT) é -19.32% nos últimos 30 dias e -84.13% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000001435 | +0.13% |
24H | -€0.00000976 | -8.11% |
7D | -€0.00001771 | -13.81% |
30D | -€0.00002648 | -19.32% |
1Y | -€0.0005862 | -84.13% |
Indicadores de credibilidade de NOOT (NOOT)
Sobre NOOT (NOOT)
Contrato

NOOT
Exploradores(as)
mempool.space
Website
nootcoin.com