

Graphique du Cours Holo(HOT) en Direct
Le cours de Holo(HOT) aujourd'hui est de €0.0009009, avec un volume de trading sur 24 heures de €334.75K et ainsi Holo(HOT) a une capitalisation boursière de €160.01M, lui donnant une domination de marché de 0.0046%.
Données de Cours de HOT
- Chiffre d'affaires sur 24h€334.75K
- Plus haut historique (ATH)€0.02659
- Plus haut en 24H€0.0009945
- Plus bas historique(ATL)€0.0001873
- Plus bas en 24H€0.000855
Infos sur Marketcap HOT
- Market Cap€160.01M
- Valorisation après dilution€160.01M
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre HOT
- Offre en circulation177.61B HOT
- Offre totale177.61B HOT
- Offre Maximale∞
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Holo(HOT) atteigne en moyenne €0.000903 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0008127 et le cours maximum de €0.001155. D'ici 2035, le cours de Holo(HOT) pourrait atteindre €0.00482, offrant un potentiel de rendement de +269.00% par rapport au cours de Holo aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008127 | €0.001155 | €0.000903 | -- |
2026 | €0.0008132 | €0.001482 | €0.001029 | +14.00% |
2027 | €0.001029 | €0.001494 | €0.001255 | +39.00% |
2028 | €0.0008801 | €0.00165 | €0.001375 | +52.00% |
2029 | €0.001058 | €0.002163 | €0.001512 | +67.00% |
2030 | €0.001433 | €0.002554 | €0.001838 | +104.00% |
2031 | €0.001537 | €0.002525 | €0.002196 | +143.00% |
2032 | €0.001581 | €0.002975 | €0.002361 | +162.00% |
2033 | €0.002214 | €0.003014 | €0.002668 | +196.00% |
2034 | €0.002642 | €0.003807 | €0.002841 | +215.00% |
2035 | €0.002161 | €0.00482 | €0.003324 | +269.00% |
Le cours de Holo(HOT) a évolué de -8.97% au cours des dernières 24 heures, et de +0.79% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Holo(HOT) est de +24.75% au cours des 30 derniers jours, et de -37.96% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00001041 | +1.17% |
24H | -€0.00008877 | -8.97% |
7D | +€0.000007061 | +0.79% |
30D | +€0.0001787 | +24.75% |
1Y | -€0.0005512 | -37.96% |
À propos de Holo (HOT)
Contrat

0x6c6ee5e...ea48526e2
Explorateurs
etherscan.io
Site web
holo.host
Communauté
Membres de l'équipe Holo (HOT)

Investisseurs en Holo (HOT)





