
Cours Hyper
HYPERCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de Hyper(HYPER) aujourd'hui est de €0.000000264, avec un volume de trading sur 24 heures de €49.45K et ainsi Hyper(HYPER) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.000000016%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Hyper(HYPER) atteigne en moyenne €0.3473 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.3056 et le cours maximum de €0.3751. D'ici 2030, le cours de Hyper(HYPER) pourrait atteindre €0.5876, offrant un potentiel de rendement de +176628631.00% par rapport au cours de Hyper aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.3056 | €0.3751 | €0.3473 | +131561037.00% |
2026 | €0.2817 | €0.3865 | €0.3612 | +136823483.00% |
2027 | €0.2916 | €0.4112 | €0.3739 | +141612308.00% |
2028 | €0.2041 | €0.4514 | €0.3926 | +148692928.00% |
2029 | €0.4051 | €0.5106 | €0.422 | +159844905.00% |
2030 | €0.3171 | €0.5876 | €0.4663 | +176628631.00% |
Contrat
0xe2cfd7a...166c2fa2f
Étiquettes