Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.99 | -1.39% | €2.39M | €1.79B | TraderDétails | ||
€102,606.82 | -0.18% | €689.13M | €2.04T | TraderDétails | ||
€3,278.00 | -1.31% | €1.11B | €395.68B | TraderDétails | ||
€2.68 | -1.78% | €40.47M | €158.96B | TraderDétails | ||
€0.8737 | -0.01% | €79.75B | €143.08B | AcheterDétails | ||
€698.75 | +0.89% | €22.05M | €97.32B | TraderDétails | ||
€154.14 | -1.72% | €61.14M | €82.95B | TraderDétails | ||
€0.8737 | +0.02% | €13.74M | €56.08B | TraderDétails | ||
€0.003718 | +0.52% | €171.57K | €33.46B | TraderDétails | ||
€3,273.94 | -1.39% | €214.15K | €29.35B | TraderDétails | ||
€0.1874 | -3.54% | €38.55M | €28.17B | TraderDétails | ||
€0.2857 | +0.26% | €12.87M | €27.06B | TraderDétails | ||
€0.6569 | -2.80% | €9.96M | €23.76B | TraderDétails | ||
€102,621.94 | -0.14% | €755.05K | €13.01B | TraderDétails | ||
€37.36 | -0.28% | €34.45M | €12.46B | TraderDétails | ||
€3.25 | -2.12% | €20.95M | €11.23B | TraderDétails | ||
€0.3553 | -1.91% | €12.57M | €11.09B | TraderDétails | ||
€15.07 | -2.41% | €15.56M | €10.22B | TraderDétails | ||
€495.90 | -0.33% | €12.64M | €9.87B | TraderDétails | ||
€0.2247 | -0.86% | €51.03M | €9.52B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%