Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.00 | -1.39% | €2.39M | €1.79B | TraderDétails | ||
€102,639.48 | -0.18% | €689.35M | €2.04T | TraderDétails | ||
€3,279.05 | -1.31% | €1.11B | €395.81B | TraderDétails | ||
€2.68 | -1.78% | €40.48M | €159.01B | TraderDétails | ||
€0.874 | -0.01% | €79.78B | €143.12B | AcheterDétails | ||
€698.97 | +0.89% | €22.06M | €97.35B | TraderDétails | ||
€154.19 | -1.72% | €61.16M | €82.98B | TraderDétails | ||
€0.874 | +0.02% | €13.74M | €56.09B | TraderDétails | ||
€0.003719 | +0.52% | €171.62K | €33.47B | TraderDétails | ||
€3,274.98 | -1.39% | €214.22K | €29.36B | TraderDétails | ||
€0.1875 | -3.54% | €38.56M | €28.18B | TraderDétails | ||
€0.2858 | +0.26% | €12.87M | €27.07B | TraderDétails | ||
€0.6571 | -2.80% | €9.97M | €23.76B | TraderDétails | ||
€102,654.60 | -0.14% | €755.29K | €13.02B | TraderDétails | ||
€37.37 | -0.28% | €34.46M | €12.46B | TraderDétails | ||
€3.25 | -2.12% | €20.96M | €11.23B | TraderDétails | ||
€0.3554 | -1.91% | €12.57M | €11.09B | TraderDétails | ||
€15.08 | -2.41% | €15.57M | €10.22B | TraderDétails | ||
€496.05 | -0.33% | €12.65M | €9.87B | TraderDétails | ||
€0.2248 | -0.86% | €51.05M | €9.53B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%