Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-02 12:00:00 | TraderDétails | |||||
€398.20 | -0.44% | €878.26K | -- | TraderDétails | ||
€1,026.26 | -0.57% | €856.18K | -- | TraderDétails | ||
€235.63 | -1.67% | €792.94K | -- | TraderDétails | ||
€59.63 | -0.11% | €788.61K | -- | TraderDétails | ||
€0.04719 | -63.96% | €4.15M | €28.28M | TraderDétails | ||
€0.01822 | -13.60% | €165.68K | €2.37M | TraderDétails | ||
€0.001064 | -38.48% | €161.67K | €115.42K | TraderDétails | ||
€220.13 | -4.77% | €1.91M | -- | TraderDétails | ||
€64.65 | -3.06% | €1.86M | -- | TraderDétails | ||
€131.99 | -2.08% | €1.67M | -- | TraderDétails | ||
€322.15 | -2.32% | €1.61M | -- | TraderDétails | ||
€0.0341 | +27.66% | €1.26M | €6.82M | TraderDétails | ||
€0.007416 | +47.04% | €699.63K | €11.70M | TraderDétails | ||
€0.001059 | -21.39% | €547.32K | €5.57M | TraderDétails | ||
€0.004459 | +9.17% | €7.88M | €25.90M | TraderDétails | ||
€0.4202 | -9.14% | €7.01M | €65.60M | TraderDétails | ||
€165.53 | -0.6% | €2.15M | -- | TraderDétails | ||
€272.06 | -0.72% | €2.13M | -- | TraderDétails | ||
€121.60 | -3.13% | €2.02M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%