Top des actifs Écosystème Optimism par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Optimism les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Optimism est de €15.05B, avec une variation de +0.8% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Optimism est de €42.68M, soit une variation de +0.2% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 156 comprend Écosystème Optimism cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.874 | -0.0085% | €78.78B | €143.12B | AcheterDétails | ||
€0.874 | +0.01% | €13.60M | €56.09B | TraderDétails | ||
€103,352.10 | +0.73% | €629.15K | €13.11B | TraderDétails | ||
€15.39 | +0.7% | €14.95M | €10.44B | TraderDétails | ||
€8.46 | -3.58% | €19.08M | €5.08B | TraderDétails | ||
€236.45 | -1.76% | €8.01M | €3.59B | TraderDétails | ||
€0.8745 | +0.2% | €1.70M | €3.28B | TraderDétails | ||
€0.9285 | +0.33% | €9.63M | €1.68B | TraderDétails | ||
€0.8688 | -2.08% | €8.34M | €1.19B | TraderDétails | ||
€0.612 | -0.24% | €10.87M | €1.07B | TraderDétails | ||
€0.8752 | -1.91% | €8.26M | €785.04M | TraderDétails | ||
€0.5301 | +0.16% | €193.38K | €182.07M | TraderDétails | ||
€0.02132 | +0.49% | €738.75K | €173.64M | TraderDétails | ||
€0.1443 | +0.48% | €25.52K | €140.18M | TraderDétails | ||
€34.00 | +0.46% | €877.14K | €91.85M | TraderDétails | ||
€0.1496 | +0.16% | €1.27M | €90.65M | TraderDétails | ||
€1.16 | +4.37% | €4.05M | €75.10M | TraderDétails | ||
€0.3914 | -1.33% | €1.02M | €66.61M | TraderDétails | ||
€0.05919 | +0.69% | €490.89K | €51.83M | TraderDétails | ||
€0.04548 | -0.43% | €857.68K | €44.72M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Président de la SEC américaine : un cadre sera établi pour permettre le commerce parallèle des titres chiffrés et des titres non chiffrés.Président de la SEC américaine : la plupart des cryptoactifs ne sont pas des titres, il a ordonné d'élaborer des règles claires et de mettre en œuvre les recommandations de la Maison Blanche sur les crypto-monnaies