Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Likuidasi Rang (24h)
1 $ETH $4029.57 108.05M
2 $XRP $3.2935 20.64M
3 $BTC $116870 20.41M
4 $SOL $177,77 10,66M
5 $DOGE $0.23199 8.55M
6 MYX $1.69179 6.33M
7 A2Z $0.007213 4.23M
8 $MAGIC $0.2545 3.96M
9 $SUI $3.8643 3.68M
10 1000PEPE$0.0119138 2.61M
#crypto