Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Friend.tech Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,867,477,715.75 | -1.94% | Rp8.72T | Rp37,177.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,512,688.92 | -3.56% | Rp14.57T | Rp8,390.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,155.61 | -4.29% | Rp1.37T | Rp2,861.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.012% | Rp1,283.60T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,470,317.28 | -1.56% | Rp104.32B | Rp1,876.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,950,117.48 | -5.16% | Rp2.60T | Rp1,593.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp128.30 | +4.27% | Rp1.98B | Rp1,154.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -- | Rp107.08B | Rp1,101.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,514,467.08 | -3.69% | Rp568.50M | Rp613.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,622.74 | -3.86% | Rp913.66B | Rp545.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,803.93 | -3.70% | Rp308.35B | Rp539.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,648.38 | -0.25% | Rp184.70B | Rp534.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp397,724.33 | +0.94% | Rp528.21B | Rp269.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,867,752,521.22 | -1.96% | Rp179.72M | Rp237.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp705,813.58 | -6.77% | Rp273.59B | Rp235.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,640.10 | -4.01% | Rp73.07B | Rp207.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,279.77 | -5.12% | Rp148.51B | Rp204.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,574,767.23 | -2.65% | Rp308.94M | Rp193.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,203,396.66 | -3.06% | Rp71.72B | Rp183.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,171.49 | -- | Rp2.31B | Rp182.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%