Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp1,918.62T, yang telah berubah sebesar -2.85% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp3.27T, yang telah berubah sebesar +0.14% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 127 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp12,685,072.91 | -4.81% | Rp499.89B | Rp1,766.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,992.51 | +0.57% | Rp3.80B | Rp136.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp151,274.27 | -9.94% | Rp471.38B | Rp90.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp770,306.49 | -2.74% | Rp28.65B | Rp46.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,198.34 | -11.86% | Rp162.85B | Rp20.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,277.99 | -9.19% | Rp110.15B | Rp14.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,519.43 | -7.41% | Rp21.02B | Rp7.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,073.48 | -8.65% | Rp29.41B | Rp6.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,038.70 | -9.26% | Rp18.46B | Rp5.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,804.19 | -8.87% | Rp38.48B | Rp4.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,446.19 | -8.45% | Rp5.74B | Rp3.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,673.52 | -10.32% | Rp51.08B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,146.63 | -5.74% | Rp13.99B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp180.16 | -3.92% | Rp5.27B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,327.05 | -9.45% | Rp10.60B | Rp1.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,758.26 | -7.31% | Rp4.48B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,627.26 | -6.48% | Rp62.54B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,797.30 | -7.65% | Rp1.40B | Rp764.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp676.30 | -7.95% | Rp5.00B | Rp676.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp569.04 | -5.06% | Rp1.41B | Rp613.25B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.