Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Proof of Work (PoW) mata uang kripto dalam daftar koin 19610 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,910,484,566.95 | -0.38% | Rp51.78T | Rp38,031.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,681,182.98 | +1.01% | Rp26.25T | Rp9,014.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,236.61 | +0.09% | Rp1.04T | Rp2,979.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | +0.026% | Rp2,364.91T | Rp2,668.83T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,613,124.56 | +0.66% | Rp180.58B | Rp1,896.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,136,489.64 | -0.73% | Rp2.43T | Rp1,693.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp135.99 | +3.57% | Rp1.40B | Rp1,223.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | -0.02% | Rp148.14B | Rp1,089.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,321,867.29 | +1.92% | Rp346.80M | Rp657.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,711.90 | +1.41% | Rp875.64B | Rp558.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,177.18 | +1.60% | Rp398.78B | Rp551.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,776.24 | -0.42% | Rp125.56B | Rp546.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp777,685.94 | +7.27% | Rp334.41B | Rp259.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp361,294.90 | -0.25% | Rp173.73B | Rp244.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,905,660,436.05 | -0.54% | Rp522.92M | Rp242.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,193.95 | +1.61% | Rp191.54B | Rp218.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,920.97 | +1.09% | Rp73.41B | Rp216.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,760,519.74 | +1.26% | Rp99.28M | Rp207.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,573,920.62 | +0.37% | Rp50.03B | Rp190.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,089.55 | -0.02% | Rp641.69M | Rp176.85T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%