Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() BNBAIBNB Agents | 07-06 20:25:10 | 5хв приріст | ₴0.004949 | +7.40% | |
![]() BORINGBoringDAO | 07-06 20:25:01 | 5хв втрата | ₴0.0163 | -6.12% | |
![]() IQ50IQ50 | 07-06 20:25:01 | 5хв втрата | ₴0.00004095 | -9.50% | |
![]() KOSKontos | 07-06 20:25:01 | 5хв втрата | ₴0.05711 | -9.58% | |
![]() RDFReadFi | 07-06 20:25:01 | 5хв приріст | ₴0.4675 | +9.24% | |
![]() STARDOGEStarDOGE | 07-06 20:25:01 | 5хв приріст | ₴0.00002127 | +24.11% | |
![]() EQEquilibrium | 07-06 20:25:00 | 5хв приріст | ₴0.0009553 | +13.83% | |
![]() HECHHeroes Chained | 07-06 20:25:00 | 5хв втрата | ₴0.06262 | -17.39% | |
![]() LEGIONLEGION | 07-06 20:25:00 | 5хв приріст | ₴0.008658 | +6.84% | |
![]() PALMPaLM AI | 07-06 20:25:00 | 5хв приріст | ₴11.48 | +5.04% | |
![]() SSNCSatoshiSync | 07-06 20:25:00 | 5хв приріст | ₴0.02404 | +10.75% | |
![]() HECHHeroes Chained | 07-06 20:24:56 | 5хв втрата | ₴0.06262 | -17.39% | |
![]() EQEquilibrium | 07-06 20:24:31 | 5хв приріст | ₴0.0009213 | +9.78% | |
![]() SSNCSatoshiSync | 07-06 20:23:42 | 5хв приріст | ₴0.02402 | +10.65% | |
![]() PEOPLEFBPEOPLE | 07-06 20:23:36 | 24год максимум | ₴0.129 | +23.23% | |
![]() KOSKontos | 07-06 20:23:30 | 5хв втрата | ₴0.05757 | -8.85% | |
![]() IQ50IQ50 | 07-06 20:23:12 | 5хв втрата | ₴0.00004095 | -9.50% | |
![]() BORINGBoringDAO | 07-06 20:23:08 | 5хв втрата | ₴0.0163 | -6.12% | |
![]() RDFReadFi | 07-06 20:22:48 | 5хв приріст | ₴0.4675 | +9.24% | |
![]() STARDOGEStarDOGE | 07-06 20:22:21 | 5хв приріст | ₴0.00001877 | +9.57% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1394Лузери 793