Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 67,311,846 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,166 ≈ 494.73M USDT | 0.000412%/ 3.61% | 0.000480% /4.21% | 0.000498% /4.37% | |
![]() ETH | 8,181 ≈ 30.31M USDT | 0.000297%/ 2.61% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,923,422 ≈ 70.33M USDT | 0.000228%/ 2.00% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 247,828,669 ≈ 58.72M USDT | 0.000173%/ 1.52% | 0.000251% /2.20% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,225,229 ≈ 28.96M USDT | 0.001350%/ 11.83% | 0.001972% /17.28% | 0.002014% /17.65% | |
![]() LTC | 192,450 ≈ 21.64M USDT | 0.000192%/ 1.69% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,454,798M ≈ 18.4M USDT | 0.000306%/ 2.69% | 0.000337% /2.96% | 0.000371% /3.25% | |
![]() KAS | 174,238,329 ≈ 17.26M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() SHIB | 1,219,332M ≈ 16.76M USDT | 0.000141%/ 1.24% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.