Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 65,277,854 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,142 ≈ 490.5M USDT | 0.000415%/ 3.64% | 0.000480% /4.21% | 0.000504% /4.42% | |
![]() ETH | 9,461 ≈ 34.73M USDT | 0.000292%/ 2.56% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,530,103 ≈ 74.61M USDT | 0.000232%/ 2.04% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 247,091,112 ≈ 64.18M USDT | 0.000156%/ 1.37% | 0.000252% /2.21% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,154,494 ≈ 29.95M USDT | 0.001388%/ 12.16% | 0.001968% /17.24% | 0.002012% /17.63% | |
![]() LTC | 189,064 ≈ 22.19M USDT | 0.000188%/ 1.65% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,494,566M ≈ 20.62M USDT | 0.000277%/ 2.43% | 0.000334% /2.93% | 0.000336% /2.95% | |
![]() KAS | 171,626,173 ≈ 19.02M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() SHIB | 1,230,128M ≈ 18.41M USDT | 0.000124%/ 1.09% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.