Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,572.95 | +1.27% | €1.38B | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,943.20 | +5.17% | €1.41B | €475.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | +5.83% | €42.89M | €154.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.0062% | €86.38B | €143.37B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€739.29 | +2.45% | €6.90M | €102.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€168.48 | +5.09% | €95.95M | €91.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -- | €16.01M | €58.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005777 | +0.48% | €78.79K | €51.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,919.52 | +4.89% | €143.64K | €34.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3019 | +2.24% | €13.81M | €28.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1876 | +5.14% | €33.07M | €28.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7449 | +3.79% | €7.64M | €27.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.98 | +5.38% | €23.17M | €14.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.17 | +15.64% | €25.87M | €14.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,628.18 | +1.09% | €110.91K | €12.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3402 | +3.98% | €3.58M | €10.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -- | €151.98K | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | +3.87% | €10.27M | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,006.99 | +3.41% | €15.26K | €10.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€463.52 | +0.01% | €5.34M | €9.23B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%