Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,731.22 | +1.02% | €729.71M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,973.42 | +4.13% | €1.03B | €479.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | +3.35% | €46.14M | €154.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0043% | €78.00B | €143.61B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€740.52 | +1.84% | €6.15M | €103.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€174.45 | +7.32% | €87.22M | €94.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.01% | €16.03M | €59.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005859 | -1.38% | €69.48K | €52.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,958.88 | +4.25% | €177.00K | €34.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1903 | +4.60% | €24.57M | €28.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3013 | +1.65% | €10.27M | €28.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7466 | +2.96% | €6.99M | €27.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€43.64 | +12.19% | €28.18M | €14.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.85 | +3.50% | €22.32M | €14.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,822.70 | +1.01% | €101.35K | €12.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3354 | -0.25% | €3.58M | €10.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.859 | +0.01% | €58.49K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | +1.25% | €10.05M | €10.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,021.69 | +3.82% | €11.50K | €10.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€479.08 | +3.09% | €5.80M | €9.54B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%