Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,380.34 | +0.01% | €651.85M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,852.28 | -2.26% | €656.09M | €464.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.53 | -1.76% | €85.10M | €151.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.00078% | €68.23B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€750.28 | +0.92% | €7.09M | €104.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€183.17 | +2.66% | €126.32M | €99.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.01% | €10.12M | €59.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005912 | +0.79% | €66.33K | €53.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,825.59 | -2.46% | €2.63K | €33.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.191 | -0.19% | €21.12M | €28.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2957 | -1.10% | €8.58M | €27.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7295 | -1.85% | €5.01M | €26.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.26 | +1.52% | €27.07M | €14.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,527.06 | -0.39% | €16.03K | €12.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.61 | -6.09% | €22.45M | €10.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.04% | €7.94K | €10.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -1.27% | €7.16M | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3257 | -1.51% | €1.93M | €10.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,975.84 | -3.86% | €17.72K | €10.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€475.40 | -0.89% | €2.73M | €9.46B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%