Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,859.22 | -3.01% | €1.78B | €1.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,731.98 | -7.83% | €1.22B | €450.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.46 | -4.75% | €55.34M | €146.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.028% | €104.49B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€717.25 | -4.46% | €11.86M | €99.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€160.43 | -8.44% | €152.55M | €86.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €10.17M | €58.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005689 | -8.05% | €87.03K | €51.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,722.03 | -8.07% | €174.39K | €32.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.291 | -5.40% | €14.91M | €27.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1791 | -8.65% | €57.19M | €26.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7138 | -7.68% | €13.78M | €26.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.94 | -9.74% | €22.73M | €13.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.78 | -6.14% | €29.11M | €12.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€93,952.95 | -3.01% | €120.45K | €11.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8576 | +0.02% | €69.80K | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3304 | -4.70% | €4.79M | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.87 | -7.66% | €15.90M | €10.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,857.36 | -8.16% | €31.62K | €9.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€464.57 | -6.88% | €7.50M | €9.25B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%