

Gráfico ao vivo do preço Holo (HOT)
O preço de hoje de Holo (HOT) é €0.0009009, com um volume de negociação em 24 horas de €334.75K e, como tal, Holo (HOT)tem uma capitalização de mercado de €160.01M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0046%. O preço de Holo (HOT) moveu-se -8.97% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de HOT
- Volume de negócios 24h€334.75K
- Máximo histórico (ATH)€0.02659
- Máx. em 24 h€0.0009945
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001873
- Mín. em 24 h€0.000855
Informações sobre cap. mercado de HOT
- Cap. de mercado€160.01M
- Valorização totalmente diluída€160.01M
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de HOT
- Fornecimento Circulante177.61B HOT
- Suprimento Total177.61B HOT
- Fonte máxima∞
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Holo(HOT) atinja a média de €0.000903 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0008127 e o maior preço de €0.001155. Em 2035, o preço de Holo(HOT) poderá atingir €0.00482, oferecendo um retorno potencial de +269.00% em relação ao preço atual da Holo.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008127 | €0.001155 | €0.000903 | -- |
2026 | €0.0008132 | €0.001482 | €0.001029 | +14.00% |
2027 | €0.001029 | €0.001494 | €0.001255 | +39.00% |
2028 | €0.0008801 | €0.00165 | €0.001375 | +52.00% |
2029 | €0.001058 | €0.002163 | €0.001512 | +67.00% |
2030 | €0.001433 | €0.002554 | €0.001838 | +104.00% |
2031 | €0.001537 | €0.002525 | €0.002196 | +143.00% |
2032 | €0.001581 | €0.002975 | €0.002361 | +162.00% |
2033 | €0.002214 | €0.003014 | €0.002668 | +196.00% |
2034 | €0.002642 | €0.003807 | €0.002841 | +215.00% |
2035 | €0.002161 | €0.00482 | €0.003324 | +269.00% |
O preço de Holo(HOT) mudou -8.97% nas últimas 24 horas, e +0.79% nos últimos 7 dias. O preço de Holo(HOT) é +24.75% nos últimos 30 dias e -37.96% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00001041 | +1.17% |
24H | -€0.00008877 | -8.97% |
7D | +€0.000007061 | +0.79% |
30D | +€0.0001787 | +24.75% |
1Y | -€0.0005512 | -37.96% |
Sobre Holo (HOT)
Contrato

0x6c6ee5e...ea48526e2
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
holo.host
Comunidade
Membros da Equipa Holo (HOT)

Holo (HOT) Investidores





