สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 242,447,101 | 0.000338%/ 2.97% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,981 ≈ 459.6M USDT | 0.000431%/ 3.78% | 0.000480% /4.21% | 0.000521% /4.57% | |
![]() ETH | 16,867 ≈ 49.28M USDT | 0.000347%/ 3.04% | 0.000382% /3.35% | 0.000420% /3.68% | |
![]() XRP | 20,897,124 ≈ 52.63M USDT | 0.000330%/ 2.90% | 0.000433% /3.80% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 231,740,546 ≈ 44.49M USDT | 0.000186%/ 1.63% | 0.000276% /2.42% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,164,966 ≈ 23.01M USDT | 0.001343%/ 11.77% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() PEPE | 1,428,024M ≈ 17.35M USDT | 0.000297%/ 2.61% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() LTC | 177,594 ≈ 16.66M USDT | 0.000214%/ 1.88% | 0.000310% /2.72% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,193,104M ≈ 15.67M USDT | 0.000167%/ 1.47% | 0.000263% /2.31% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 178,739,169 ≈ 15.17M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้