สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 68,460,859 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,051 ≈ 478.51M USDT | 0.000426%/ 3.74% | 0.000480% /4.21% | 0.000516% /4.53% | |
![]() ETH | 11,443 ≈ 40.74M USDT | 0.000286%/ 2.51% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,840,467 ≈ 75.36M USDT | 0.000226%/ 1.98% | 0.000463% /4.06% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 251,115,203 ≈ 60.86M USDT | 0.000165%/ 1.45% | 0.000253% /2.22% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,264,136 ≈ 27.69M USDT | 0.001307%/ 11.45% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,495,582M ≈ 19.64M USDT | 0.000276%/ 2.42% | 0.000334% /2.93% | 0.000334% /2.93% | |
![]() LTC | 192,557 ≈ 19.54M USDT | 0.000184%/ 1.62% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,224,113M ≈ 17.97M USDT | 0.000124%/ 1.09% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% | |
![]() FLOKI | 121,673,169,288 ≈ 16.45M USDT | 0.001886%/ 16.53% | 0.002801% /24.54% | 0.002861% /25.07% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้