Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() SWOPSWOP | 07-31 17:55:48 | 5 min Gain | $0.097 | +13.11% | |
![]() CGPUChainGPU | 07-31 17:55:00 | 5 min Loss | $0.833 | -10.04% | |
![]() MENGOFlamengo Fan Token | 07-31 17:55:00 | 5 min Gain | $0.1203 | +7.05% | |
![]() MUSICGALA Music | 07-31 17:55:00 | 5 min Loss | $0.01522 | -10.99% | |
![]() MILADYCULTMilady Cult Coin | 07-31 17:55:00 | 5 min Loss | $0.001503 | -6.75% | |
![]() PIPPIP | 07-31 17:55:00 | 5 min Gain | $0.0009126 | +11.42% | |
![]() SPONSpheron Network | 07-31 17:55:00 | 5 min Loss | $0.03438 | -12.54% | |
![]() SWOPSWOP | 07-31 17:55:00 | 5 min Loss | $0.086 | -19.62% | |
![]() TTKThe Three Kingdoms | 07-31 17:55:00 | 5 min Loss | $0.0007228 | -8.41% | |
![]() GROWTriathon | 07-31 17:55:00 | 5 min Gain | $0.01215 | +12.55% | |
![]() MENGOFlamengo Fan Token | 07-31 17:54:18 | 5 min Gain | $0.1184 | +5.35% | |
![]() MUSICGALA Music | 07-31 17:54:18 | 5 min Loss | $0.01527 | -10.70% | |
![]() TTKThe Three Kingdoms | 07-31 17:54:08 | 5 min Loss | $0.0007228 | -8.41% | |
![]() PIPPIP | 07-31 17:54:01 | 5 min Gain | $0.0008695 | +6.16% | |
![]() GOALTopGoal | 07-31 17:53:38 | 5 min Gain | $0.002975 | +6.55% | |
![]() GOALTopGoal | 07-31 17:53:38 | 24h High | $0.002975 | +11.50% | |
![]() CGPUChainGPU | 07-31 17:53:01 | 5 min Loss | $0.84 | -9.28% | |
![]() ALEPHAleph.im | 07-31 17:52:42 | 5 min Gain | $0.07942 | +5.56% | |
![]() ALEPHAleph.im | 07-31 17:52:42 | 24h High | $0.07942 | +10.33% | |
![]() LTOLTO Network | 07-31 17:52:42 | 5 min Loss | $0.01545 | -6.38% |
Gainers & Losers
Gainers 875Losers 1,296