Захищений осн. сумою
· Гнучкий термін
· Складні відсотки
Монета | Приблизний APR | Термін (дні) | Дія |
---|---|---|---|
![]() USDT Бонус | 12.00% | Гнучкість/Фіксований | |
![]() BTC Бонус | 5.97% | Гнучкість/Фіксований | |
![]() ETH Бонус | 7.02% | Гнучкість/Фіксований | |
![]() GT | 4.99% | Гнучкість/Фіксований | |
![]() USD1 Бонус | 10.10% | Гнучкість | |
![]() SOL | 4.40% | Гнучкість | |
![]() CORN | 300.00% | Гнучкість/Фіксований |
Ініціюйте процес позики ваших вільних коштів
Система узгоджує вашу кредитну пропозицію з потребами позик на ринку
Заробляйте складні відсотки після успішного запозичення ваших активів.