Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,970.85 | -2.31% | €1.36B | €2.00T | OperarDetalles | ||
€3,169.09 | -4.36% | €1.67B | €382.54B | OperarDetalles | ||
€2.65 | -1.77% | €94.89M | €157.38B | OperarDetalles | ||
€0.8734 | -0.01% | €99.58B | €143.03B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€670.13 | -4.58% | €25.92M | €93.34B | OperarDetalles | ||
€147.96 | -4.71% | €97.03M | €79.63B | OperarDetalles | ||
€0.8734 | +0.01% | €18.46M | €55.95B | OperarDetalles | ||
€0.003673 | -0.79% | €212.67K | €33.06B | OperarDetalles | ||
€3,166.65 | -4.10% | €189.64K | €28.39B | OperarDetalles | ||
€0.1846 | -3.12% | €60.22M | €27.75B | OperarDetalles | ||
€0.2863 | -0.33% | €38.08M | €27.12B | OperarDetalles | ||
€0.6431 | -3.74% | €20.45M | €23.26B | OperarDetalles | ||
€146.20 | +0.7% | €487.92K | €15.83B | OperarDetalles | ||
€100,822.27 | -2.25% | €2.00M | €12.78B | OperarDetalles | ||
€34.37 | -9.96% | €50.59M | €11.46B | OperarDetalles | ||
€0.3473 | -3.39% | €13.02M | €10.84B | OperarDetalles | ||
€3.12 | -5.14% | €42.26M | €10.80B | OperarDetalles | ||
€14.60 | -4.91% | €39.76M | €9.90B | OperarDetalles | ||
€485.57 | -3.25% | €13.39M | €9.66B | OperarDetalles | ||
€0.2213 | -3.66% | €55.13M | €9.38B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%