Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,183.38 | +1.39% | €852.57M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,953.98 | -0.71% | €809.84M | €477.27B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +0.16% | €106.54M | €153.96B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.0019% | €71.76B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€752.34 | +1.56% | €4.76M | €104.71B | OperarDetalles | ||
€183.47 | +3.53% | €147.02M | €99.19B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €10.04M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005857 | -3.74% | €93.94K | €52.71B | OperarDetalles | ||
€3,943.22 | -0.06% | €24.20K | €34.49B | OperarDetalles | ||
€0.1927 | +1.49% | €28.43M | €29.03B | OperarDetalles | ||
€0.3005 | -0.18% | €8.80M | €28.45B | OperarDetalles | ||
€0.7466 | +0.08% | €7.49M | €27.24B | OperarDetalles | ||
€20.55 | -2.43% | €17.27M | €13.93B | OperarDetalles | ||
€97,277.09 | +1.35% | €40.49K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€41.31 | -3.50% | €22.38M | €11.18B | OperarDetalles | ||
€0.3217 | +66.39% | €75.22M | €10.80B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +1.30% | €8.12M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€0.8606 | -- | €7.42K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3299 | -0.52% | €3.09M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€4,032.51 | +0.04% | €35.61K | €10.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%