Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,070.52 | +1.41% | €593.22M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,970.69 | +3.01% | €964.85M | €479.29B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +2.94% | €65.55M | €153.99B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.018% | €72.26B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.67 | +1.58% | €3.68M | €103.02B | OperarDetalles | ||
€176.19 | +7.96% | €83.26M | €95.24B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.68M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.00555 | -2.81% | €68.87K | €49.95B | OperarDetalles | ||
€3,950.55 | +3.14% | €120.17K | €34.55B | OperarDetalles | ||
€0.1894 | +3.70% | €22.23M | €28.54B | OperarDetalles | ||
€0.301 | +0.37% | €6.81M | €28.49B | OperarDetalles | ||
€0.7461 | +2.04% | €5.75M | €27.21B | OperarDetalles | ||
€20.94 | +1.34% | €15.94M | €14.20B | OperarDetalles | ||
€96,101.27 | +1.20% | €135.73K | €12.20B | OperarDetalles | ||
€42.80 | +9.68% | €30.10M | €11.59B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | +0.01% | €14.51K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.98 | +2.03% | €7.41M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3313 | -1.71% | €2.95M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€4,025.29 | +2.14% | €6.73K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€479.06 | +3.11% | €5.08M | €9.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%