Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,085.98 | +2.06% | €697.44M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,987.60 | +2.78% | €972.70M | €481.33B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +2.83% | €75.90M | €153.79B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.012% | €72.12B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€742.07 | +1.74% | €3.43M | €103.36B | OperarDetalles | ||
€178.81 | +9.40% | €99.78M | €96.68B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.43M | €59.25B | OperarDetalles | ||
€0.005694 | +1.15% | €67.66K | €51.25B | OperarDetalles | ||
€3,990.06 | +3.16% | €65.87K | €34.89B | OperarDetalles | ||
€0.1896 | +3.98% | €23.05M | €28.58B | OperarDetalles | ||
€0.3011 | +0.15% | €6.42M | €28.50B | OperarDetalles | ||
€0.7466 | +2.57% | €5.80M | €27.24B | OperarDetalles | ||
€20.85 | +0.61% | €14.69M | €14.13B | OperarDetalles | ||
€96,048.10 | +2.23% | €134.32K | €12.20B | OperarDetalles | ||
€43.12 | +7.49% | €29.61M | €11.67B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +2.66% | €7.36M | €10.51B | OperarDetalles | ||
€0.8592 | +0.05% | €16.42K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.3299 | -1.40% | €3.21M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€4,024.27 | +1.31% | €6.77K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€479.02 | +4.10% | €5.18M | €9.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%