Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,100.85 | +0.93% | €847.85M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,939.17 | -1.02% | €740.42M | €475.48B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -0.16% | €110.97M | €154.11B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0018% | €72.79B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€755.01 | +1.89% | €5.14M | €105.08B | OperarDetalles | ||
€184.48 | +4.27% | €148.66M | €99.74B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.02% | €9.64M | €59.61B | OperarDetalles | ||
€0.005939 | +3.92% | €93.10K | €53.45B | OperarDetalles | ||
€3,930.57 | -0.86% | €23.31K | €34.37B | OperarDetalles | ||
€0.1923 | +1.39% | €27.34M | €28.99B | OperarDetalles | ||
€0.2986 | -0.88% | €8.85M | €28.26B | OperarDetalles | ||
€0.7462 | +0.25% | €7.18M | €27.22B | OperarDetalles | ||
€21.37 | +4.27% | €19.22M | €14.49B | OperarDetalles | ||
€97,119.87 | +0.8% | €38.29K | €12.33B | OperarDetalles | ||
€41.61 | -2.68% | €22.41M | €11.26B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +0.53% | €7.96M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €11.75K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3308 | -0.36% | €3.06M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€4,061.08 | +0.68% | €39.54K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€0.2964 | +45.32% | €79.25M | €9.95B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%