Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,945.35 | +0.29% | €799.76M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,880.07 | -1.05% | €949.20M | €468.35B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -0.43% | €99.95M | €152.37B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0063% | €71.22B | €143.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€735.99 | -0.58% | €4.40M | €102.51B | OperarDetalles | ||
€176.74 | +4.56% | €132.23M | €95.56B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.02% | €12.52M | €59.67B | OperarDetalles | ||
€0.005908 | -0.31% | €89.39K | €53.17B | OperarDetalles | ||
€3,880.06 | -0.7% | €80.78K | €33.93B | OperarDetalles | ||
€0.1894 | +0.87% | €28.92M | €28.54B | OperarDetalles | ||
€0.2976 | -1.10% | €6.63M | €28.17B | OperarDetalles | ||
€0.7358 | -0.54% | €7.94M | €26.84B | OperarDetalles | ||
€20.40 | -1.42% | €17.30M | €13.83B | OperarDetalles | ||
€96,031.58 | +0.41% | €129.91K | €12.19B | OperarDetalles | ||
€41.17 | -1.89% | €26.50M | €11.14B | OperarDetalles | ||
€0.3183 | +77.86% | €55.20M | €10.69B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.57K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.97 | +0.94% | €9.76M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€0.3264 | -2.35% | €4.07M | €10.23B | OperarDetalles | ||
€3,963.17 | -1.52% | €36.46K | €10.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%