Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,314.26 | +0.9% | €728.49M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,894.79 | -2.50% | €671.31M | €470.12B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.56% | €109.83M | €153.35B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0054% | €72.85B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.68 | +0.7% | €5.59M | €104.34B | OperarDetalles | ||
€183.78 | +2.12% | €143.52M | €99.36B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.41M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005907 | +3.73% | €92.70K | €53.16B | OperarDetalles | ||
€3,863.62 | -3.08% | €20.78K | €33.79B | OperarDetalles | ||
€0.1921 | +0.84% | €26.45M | €28.95B | OperarDetalles | ||
€0.2961 | -1.88% | €9.13M | €28.03B | OperarDetalles | ||
€0.7427 | -0.73% | €6.85M | €27.10B | OperarDetalles | ||
€21.66 | +3.38% | €27.46M | €14.68B | OperarDetalles | ||
€97,145.34 | +0.76% | €36.01K | €12.34B | OperarDetalles | ||
€41.22 | -4.95% | €21.07M | €11.16B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.63K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.99 | -0.23% | €8.62M | €10.52B | OperarDetalles | ||
€0.33 | -0.15% | €2.79M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€3,985.71 | -1.12% | €39.89K | €10.10B | OperarDetalles | ||
€479.89 | -- | €3.28M | €9.55B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%