Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,193.88 | +1.77% | €859.22M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,952.46 | -0.37% | €862.94M | €477.08B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.53% | €105.74M | €153.40B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0035% | €71.51B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€746.84 | +1.03% | €4.64M | €103.95B | OperarDetalles | ||
€183.30 | +4.04% | €145.61M | €99.10B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.02% | €11.41M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005879 | -3.86% | €97.10K | €52.91B | OperarDetalles | ||
€3,967.49 | +0.7% | €25.08K | €34.70B | OperarDetalles | ||
€0.1921 | +1.17% | €29.43M | €28.95B | OperarDetalles | ||
€0.3002 | -0.23% | €7.88M | €28.42B | OperarDetalles | ||
€0.7459 | +0.13% | €7.62M | €27.21B | OperarDetalles | ||
€20.49 | -2.84% | €17.56M | €13.90B | OperarDetalles | ||
€97,270.12 | +1.68% | €44.29K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€41.27 | -1.41% | €21.48M | €11.17B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +1.09% | €8.17M | €10.55B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €5.16K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3283 | -1.32% | €3.13M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€4,030.50 | -- | €36.41K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€0.2937 | +51.97% | €71.20M | €9.86B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%