Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,269.52 | -0.57% | €789.31M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,840.44 | -2.39% | €964.07M | €463.56B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -1.23% | €99.96M | €151.03B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.00087% | €71.86B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€731.59 | -1.35% | €4.32M | €101.90B | OperarDetalles | ||
€173.54 | +3.34% | €133.17M | €93.83B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €12.56M | €59.56B | OperarDetalles | ||
€0.005968 | +1.48% | €87.72K | €53.71B | OperarDetalles | ||
€3,839.05 | -2.26% | €80.75K | €33.58B | OperarDetalles | ||
€0.1865 | -0.17% | €28.83M | €28.11B | OperarDetalles | ||
€0.2958 | -1.71% | €6.46M | €28.00B | OperarDetalles | ||
€0.7258 | -1.98% | €7.95M | €26.48B | OperarDetalles | ||
€20.25 | -2.89% | €17.46M | €13.73B | OperarDetalles | ||
€95,204.92 | -0.57% | €147.69K | €12.09B | OperarDetalles | ||
€40.19 | -4.10% | €26.47M | €10.88B | OperarDetalles | ||
€0.8592 | +0.03% | €13.55K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€2.94 | -0.43% | €9.72M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€0.324 | -3.99% | €4.06M | €10.16B | OperarDetalles | ||
€3,957.63 | -1.50% | €35.24K | €10.05B | OperarDetalles | ||
€471.74 | +0.49% | €4.65M | €9.39B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%