Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,472.16 | -0.05% | €730.60M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,844.30 | -2.67% | €691.27M | €464.03B | OperarDetalles | ||
€2.54 | -1.62% | €103.84M | €151.61B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0064% | €72.70B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€748.90 | +0.85% | €7.55M | €104.23B | OperarDetalles | ||
€182.64 | +2.89% | €140.46M | €98.75B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €10.29M | €59.87B | OperarDetalles | ||
€0.005957 | +1.65% | €67.90K | €53.62B | OperarDetalles | ||
€3,825.59 | -3.10% | €9.63K | €33.46B | OperarDetalles | ||
€0.1902 | -0.12% | €25.39M | €28.67B | OperarDetalles | ||
€0.2951 | -1.39% | €8.79M | €27.94B | OperarDetalles | ||
€0.7304 | -1.85% | €6.55M | €26.65B | OperarDetalles | ||
€21.22 | +1.52% | €29.84M | €14.39B | OperarDetalles | ||
€96,514.15 | -0.04% | €28.20K | €12.26B | OperarDetalles | ||
€39.79 | -5.38% | €22.67M | €10.77B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.02% | €8.43K | €10.55B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -1.23% | €8.52M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.3241 | -1.82% | €2.60M | €10.16B | OperarDetalles | ||
€3,991.16 | -3.72% | €23.24K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€475.70 | -0.79% | €3.12M | €9.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%