Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,206.44 | +1.51% | €852.85M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,952.04 | -0.33% | €815.78M | €477.03B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +0.3% | €106.43M | €153.86B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.001% | €71.71B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€751.48 | +1.59% | €4.74M | €104.59B | OperarDetalles | ||
€183.22 | +3.86% | €147.18M | €99.06B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.99M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005855 | -3.87% | €94.12K | €52.69B | OperarDetalles | ||
€3,943.22 | -0.06% | €24.20K | €34.49B | OperarDetalles | ||
€0.1925 | +1.56% | €28.50M | €29.01B | OperarDetalles | ||
€0.3005 | -0.06% | €8.77M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.7464 | +0.3% | €7.49M | €27.23B | OperarDetalles | ||
€20.53 | -2.02% | €17.29M | €13.92B | OperarDetalles | ||
€97,277.09 | +1.43% | €40.61K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€41.42 | -2.66% | €22.51M | €11.21B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +1.47% | €8.12M | €10.57B | OperarDetalles | ||
€0.3147 | +59.88% | €74.87M | €10.57B | OperarDetalles | ||
€0.8606 | -- | €7.42K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.33 | -0.17% | €3.10M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€4,032.51 | +0.01% | €35.68K | €10.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%