Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,029.37 | +1.20% | €674.18M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,970.22 | +1.11% | €971.09M | €479.23B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +2.38% | €72.04M | €153.53B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.013% | €73.03B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.95 | +1.13% | €3.52M | €103.20B | OperarDetalles | ||
€177.82 | +7.82% | €88.65M | €96.12B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.03% | €10.88M | €59.25B | OperarDetalles | ||
€0.005697 | -0.6% | €68.77K | €51.28B | OperarDetalles | ||
€3,950.12 | +1.41% | €71.50K | €34.54B | OperarDetalles | ||
€0.1894 | +2.76% | €22.57M | €28.54B | OperarDetalles | ||
€0.3009 | -0.01% | €6.82M | €28.48B | OperarDetalles | ||
€0.7475 | +1.46% | €5.90M | €27.26B | OperarDetalles | ||
€20.85 | -0.64% | €15.41M | €14.14B | OperarDetalles | ||
€96,101.70 | +1.10% | €134.42K | €12.20B | OperarDetalles | ||
€43.19 | +7.70% | €29.73M | €11.69B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +1.37% | €7.53M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.02% | €15.68K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.331 | -1.98% | €3.09M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€4,024.10 | +1.35% | €6.75K | €10.22B | OperarDetalles | ||
€480.09 | +2.88% | €5.20M | €9.56B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.38%48.62%