Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,279.08 | +0.94% | €721.46M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,921.47 | -0.64% | €925.58M | €473.34B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -1.02% | €81.02M | €153.53B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.00026% | €69.36B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.32 | +0.05% | €3.35M | €102.97B | OperarDetalles | ||
€177.23 | +4.55% | €110.57M | €95.82B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.67M | €59.40B | OperarDetalles | ||
€0.005756 | -0.73% | €85.26K | €51.80B | OperarDetalles | ||
€3,914.21 | -0.26% | €75.21K | €34.23B | OperarDetalles | ||
€0.189 | +0.42% | €23.50M | €28.49B | OperarDetalles | ||
€0.2983 | -1.36% | €6.20M | €28.24B | OperarDetalles | ||
€0.7411 | -1.02% | €5.80M | €27.04B | OperarDetalles | ||
€20.77 | -0.7% | €13.97M | €14.08B | OperarDetalles | ||
€96,377.60 | +1.24% | €137.71K | €12.24B | OperarDetalles | ||
€41.86 | +0.69% | €28.65M | €11.33B | OperarDetalles | ||
€4,148.17 | +3.97% | €24.48K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -0.01% | €15.25K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -0.34% | €7.65M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€0.3282 | -3.93% | €3.24M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€477.05 | +2.69% | €5.27M | €9.50B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%