Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,026.42 | +0.07% | €795.52M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,882.98 | -1.44% | €960.14M | €468.70B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -0.5% | €99.72M | €152.58B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0017% | €71.95B | €143.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.37 | -0.62% | €4.38M | €102.70B | OperarDetalles | ||
€176.32 | +4.95% | €132.49M | €95.33B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.48M | €59.67B | OperarDetalles | ||
€0.005905 | -0.08% | €87.38K | €53.14B | OperarDetalles | ||
€3,867.32 | -1.04% | €80.64K | €33.82B | OperarDetalles | ||
€0.1897 | +1.38% | €28.67M | €28.59B | OperarDetalles | ||
€0.2974 | -1.31% | €6.45M | €28.15B | OperarDetalles | ||
€0.7372 | -0.73% | €8.01M | €26.90B | OperarDetalles | ||
€20.53 | -1.48% | €17.43M | €13.92B | OperarDetalles | ||
€96,098.61 | +0.34% | €147.56K | €12.20B | OperarDetalles | ||
€41.27 | -2.08% | €26.29M | €11.17B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.56K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +1.35% | €9.76M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.3282 | -2.74% | €4.10M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€3,962.81 | -1.53% | €35.67K | €10.06B | OperarDetalles | ||
€475.93 | +1.40% | €4.71M | €9.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%