Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,656.49 | +0.93% | €718.24M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,954.09 | +3.66% | €1.02B | €477.28B | TraderDétails | ||
€2.58 | +2.87% | €46.43M | €153.64B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.016% | €77.82B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€739.41 | +1.57% | €6.19M | €102.99B | TraderDétails | ||
€174.46 | +7.24% | €87.15M | €94.30B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €16.07M | €59.30B | TraderDétails | ||
€0.005865 | -0.74% | €68.57K | €52.79B | TraderDétails | ||
€3,935.94 | +3.48% | €177.45K | €34.44B | TraderDétails | ||
€0.1895 | +4.40% | €23.88M | €28.56B | TraderDétails | ||
€0.3012 | +1.56% | €10.00M | €28.51B | TraderDétails | ||
€0.7428 | +2.90% | €7.05M | €27.09B | TraderDétails | ||
€43.29 | +11.44% | €28.39M | €14.45B | TraderDétails | ||
€20.81 | +4.05% | €22.33M | €14.11B | TraderDétails | ||
€95,701.41 | +1.02% | €100.74K | €12.15B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €59.66K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.96 | +0.58% | €10.05M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.3324 | -1.12% | €3.67M | €10.42B | TraderDétails | ||
€4,021.69 | +3.83% | €11.10K | €10.22B | TraderDétails | ||
€476.25 | +2.49% | €5.80M | €9.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%