Top des actifs Stockage par capitalisation boursière
Liste des actifs Stockage les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Stockage est de €7.65B, avec une variation de -2.75% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Stockage est de €44.35M, soit une variation de +0.13% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 38 comprend Stockage cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.70 | -1.73% | €12.68M | €2.52B | TraderDétails | ||
€2.14 | -4.20% | €7.76M | €1.46B | TraderDétails | ||
€0.0000006163 | +2.48% | €2.57M | €607.79M | TraderDétails | ||
€0.3622 | -3.19% | €4.50M | €452.76M | TraderDétails | ||
€6.29 | -5.21% | €3.07M | €412.27M | TraderDétails | ||
€0.002767 | -0.78% | €223.77K | €155.02M | TraderDétails | ||
€0.0008673 | -2.26% | €347.39K | €154.05M | TraderDétails | ||
€0.01405 | -2.38% | €250.02K | €140.53M | TraderDétails | ||
€0.1236 | -3.99% | €115.30K | €46.49M | TraderDétails | ||
€0.2426 | -1.41% | €260.87K | €34.89M | TraderDétails | ||
€0.03723 | +0.68% | €347.39K | €30.20M | TraderDétails | ||
€0.03117 | -0.52% | €74.76K | €14.66M | TraderDétails | ||
€0.06246 | -1.23% | €108.13K | €11.64M | TraderDétails | ||
€0.1231 | -4.83% | €91.10K | €8.39M | TraderDétails | ||
€0.0718 | -0.42% | €58.03K | €3.60M | TraderDétails | ||
€0.03745 | -0.11% | €83.43K | €2.34M | TraderDétails | ||
€0.06401 | -3.18% | €77.69K | €1.71M | TraderDétails | ||
€0.001094 | -1.56% | €80.57K | €865.12K | TraderDétails | ||
€0.03259 | +0.08% | €96.24K | €787.44K | TraderDétails | ||
€0.0001741 | -0.49% | €68.08K | €114.07K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%