Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,256.52 | +1.61% | €847.75M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,954.99 | +0.06% | €792.93M | €477.39B | TraderDétails | ||
€2.59 | +0.7% | €106.32M | €154.37B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0068% | €71.26B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€751.74 | +1.90% | €4.83M | €104.63B | TraderDétails | ||
€183.66 | +4.41% | €147.11M | €99.30B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.02% | €9.81M | €59.62B | TraderDétails | ||
€0.005857 | -2.51% | €93.09K | €52.71B | TraderDétails | ||
€3,943.22 | +0.24% | €23.84K | €34.49B | TraderDétails | ||
€0.193 | +2.56% | €28.16M | €29.09B | TraderDétails | ||
€0.3002 | -0.02% | €8.75M | €28.42B | TraderDétails | ||
€0.7475 | +0.83% | €7.42M | €27.27B | TraderDétails | ||
€20.56 | -1.03% | €17.25M | €13.94B | TraderDétails | ||
€97,214.96 | +1.61% | €39.61K | €12.34B | TraderDétails | ||
€41.39 | -2.60% | €22.21M | €11.20B | TraderDétails | ||
€0.3205 | +61.22% | €76.92M | €10.76B | TraderDétails | ||
€3.01 | +2.23% | €8.13M | €10.60B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €7.42K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3319 | +0.68% | €3.10M | €10.40B | TraderDétails | ||
€4,063.77 | +0.03% | €39.41K | €10.32B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%