Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,207.05 | -2.35% | €1.97B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,873.72 | -1.63% | €1.64B | €467.58B | TraderDétails | ||
€2.53 | -0.13% | €49.57M | €150.88B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.011% | €97.02B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€729.51 | -1.64% | €10.26M | €101.61B | TraderDétails | ||
€165.71 | -1.85% | €121.85M | €89.57B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.65M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005799 | -2.01% | €84.39K | €52.19B | TraderDétails | ||
€3,857.95 | -1.59% | €154.10K | €33.75B | TraderDétails | ||
€0.3001 | -0.31% | €15.41M | €28.41B | TraderDétails | ||
€0.1843 | -1.92% | €44.02M | €27.77B | TraderDétails | ||
€0.7348 | -1.76% | €10.63M | €26.80B | TraderDétails | ||
€20.60 | -1.70% | €26.89M | €13.96B | TraderDétails | ||
€40.63 | +3.91% | €27.66M | €13.56B | TraderDétails | ||
€94,107.14 | -2.43% | €117.60K | €11.95B | TraderDétails | ||
€0.3332 | -1.84% | €4.72M | €10.44B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -0.02% | €149.16K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.92 | -1.47% | €13.25M | €10.26B | TraderDétails | ||
€3,972.56 | -2.24% | €22.79K | €10.09B | TraderDétails | ||
€457.41 | -4.84% | €7.18M | €9.11B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%