Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,591.38 | +0.95% | €713.18M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,952.67 | +3.79% | €1.01B | €477.11B | TraderDétails | ||
€2.58 | +2.87% | €46.46M | €153.58B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.016% | €77.82B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€738.29 | +1.69% | €6.20M | €102.83B | TraderDétails | ||
€174.64 | +7.45% | €86.74M | €94.40B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €15.97M | €59.30B | TraderDétails | ||
€0.005842 | -0.25% | €68.62K | €52.57B | TraderDétails | ||
€3,940.67 | +4.28% | €177.54K | €34.48B | TraderDétails | ||
€0.1895 | +4.63% | €23.60M | €28.56B | TraderDétails | ||
€0.3011 | +1.55% | €9.92M | €28.50B | TraderDétails | ||
€0.7427 | +2.96% | €7.04M | €27.09B | TraderDétails | ||
€43.24 | +11.16% | €28.58M | €14.43B | TraderDétails | ||
€20.79 | +3.90% | €22.24M | €14.10B | TraderDétails | ||
€95,701.41 | +0.99% | €100.73K | €12.15B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €59.66K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.96 | +0.4% | €9.98M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.3322 | -1.14% | €3.67M | €10.41B | TraderDétails | ||
€4,021.69 | +3.84% | €10.99K | €10.22B | TraderDétails | ||
€476.63 | +2.55% | €5.79M | €9.49B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%