Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,185.18 | -1.03% | €2.12B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,842.43 | -2.57% | €1.62B | €463.80B | TraderDétails | ||
€2.48 | -0.98% | €52.50M | €148.02B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.02% | €97.08B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€724.45 | -1.40% | €10.89M | €100.90B | TraderDétails | ||
€162.17 | -3.31% | €130.88M | €87.66B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.12M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.00569 | -3.70% | €88.88K | €51.21B | TraderDétails | ||
€3,829.99 | -2.73% | €64.94K | €33.50B | TraderDétails | ||
€0.2982 | -1.48% | €15.33M | €28.23B | TraderDétails | ||
€0.1815 | -2.48% | €46.54M | €27.34B | TraderDétails | ||
€0.724 | -1.30% | €11.13M | €26.40B | TraderDétails | ||
€20.45 | -1.41% | €24.06M | €13.86B | TraderDétails | ||
€38.80 | +0.19% | €27.17M | €12.95B | TraderDétails | ||
€94,270.93 | -1.08% | €124.51K | €11.97B | TraderDétails | ||
€0.3333 | -0.53% | €4.44M | €10.44B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -0.02% | €156.60K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.90 | -1.44% | €13.43M | €10.21B | TraderDétails | ||
€3,928.51 | -4.58% | €29.83K | €9.98B | TraderDétails | ||
€462.10 | -4.36% | €7.07M | €9.20B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%