Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19590 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.319 | +0.41% | €2.76M | €837.60M | TraderDétails | ||
€2,931.27 | +2.10% | €4.16M | €830.66M | TraderDétails | ||
€0.07943 | -2.05% | €1.55M | €827.50M | TraderDétails | ||
€0.4352 | -1.57% | €694.86K | €822.92M | TraderDétails | ||
€0.002264 | +0.97% | €65.37M | €801.76M | TraderDétails | ||
€0.8001 | -7.03% | €46.03M | €800.09M | TraderDétails | ||
€2.25 | -4.39% | €3.98M | €776.27M | TraderDétails | ||
€0.7732 | -1.73% | €16.52M | €772.45M | TraderDétails | ||
€0.267 | +0.95% | €3.19M | €769.19M | TraderDétails | ||
€186.78 | -4.39% | €71.25K | €735.36M | TraderDétails | ||
€22.13 | -3.69% | €3.86M | €734.17M | TraderDétails | ||
€0.1253 | -3.16% | €5.54M | €734.09M | TraderDétails | ||
€2,928.13 | +2.06% | €7.45M | €721.85M | TraderDétails | ||
€0.783 | -4.30% | €9.91M | €702.31M | TraderDétails | ||
€1.06 | -1.33% | €10.64M | €695.29M | TraderDétails | ||
€0.6598 | -1.25% | €1.21M | €694.87M | TraderDétails | ||
€0.4371 | -0.59% | €3.01M | €683.03M | TraderDétails | ||
€0.6578 | -3.50% | €1.54M | €657.85M | TraderDétails | ||
€0.01284 | -1.82% | €3.58M | €622.05M | TraderDétails | ||
€0.1567 | -3.53% | €1.40M | €615.64M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%