Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,084.42 | -1.46% | €2.10B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,786.09 | -4.18% | €1.58B | €457.00B | TraderDétails | ||
€2.48 | -2.03% | €52.67M | €147.56B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.035% | €94.32B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€720.00 | -1.99% | €10.39M | €100.28B | TraderDétails | ||
€160.84 | -5.30% | €131.06M | €86.94B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €15.07M | €58.42B | TraderDétails | ||
€0.005701 | -3.65% | €87.85K | €51.31B | TraderDétails | ||
€3,772.19 | -4.26% | €76.64K | €33.02B | TraderDétails | ||
€0.2968 | -1.84% | €15.24M | €28.10B | TraderDétails | ||
€0.1798 | -4.33% | €46.57M | €27.10B | TraderDétails | ||
€0.7155 | -3.76% | €10.53M | €26.09B | TraderDétails | ||
€20.18 | -4.14% | €21.63M | €13.68B | TraderDétails | ||
€38.57 | -2.14% | €26.51M | €12.87B | TraderDétails | ||
€94,192.55 | -1.54% | €126.41K | €11.96B | TraderDétails | ||
€0.8576 | -0.01% | €181.80K | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.3306 | -2.05% | €4.26M | €10.36B | TraderDétails | ||
€2.88 | -3.10% | €12.74M | €10.11B | TraderDétails | ||
€3,878.12 | -6.73% | €30.52K | €9.85B | TraderDétails | ||
€459.22 | -5.33% | €6.86M | €9.14B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Directeur du Conseil économique de la Maison Blanche : il est très probable que la Réserve fédérale (FED) réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de la réunion de septembre.Directeur du Conseil économique de la Maison Blanche : le limogeage de Cook par Trump pourrait entraîner une hausse de l'inflation et des taux d'intérêt à long terme.