Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des actifs Oracle les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Oracle est de €14.2B, avec une variation de +2.19% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Oracle est de €33.69M, soit une variation de +0.13% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 35 comprend Oracle cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€20.21 | +9.92% | €30.60M | €13.70B | TraderDétails | ||
€1.17 | +6.09% | €2.43M | €104.65M | TraderDétails | ||
€0.6363 | +3.84% | €54.54K | €104.38M | TraderDétails | ||
€34.34 | +5.77% | €638.94K | €92.85M | TraderDétails | ||
€0.7213 | +3.41% | €983.22K | €86.33M | TraderDétails | ||
€0.6655 | +4.73% | €116.94K | €84.33M | TraderDétails | ||
€0.8917 | +7.13% | €17.69K | €64.54M | TraderDétails | ||
€0.00005407 | +2.46% | €18.62K | €53.73M | TraderDétails | ||
€2.23 | +2.00% | €23.54K | €1.63M | TraderDétails | ||
€0.002589 | +5.13% | €13.01K | €1.11M | TraderDétails | ||
€0.0168 | +5.27% | €12.68K | €1.06M | TraderDétails | ||
€0.04823 | -0.63% | €12.83K | €602.59K | TraderDétails | ||
€0.008432 | +6.16% | €150.80K | €6.18M | Détails | ||
€0.0153 | +5.87% | €41.30 | €4.10M | Détails | ||
€0.0003512 | +7.24% | €507.14K | €2.81M | Détails | ||
€205.89 | +2.78% | €10.10K | €2.05M | Détails | ||
€0.0002904 | +3.66% | €30.71K | €1.72M | Détails | ||
€0.002703 | +42.13% | €3.77K | €1.24M | Détails | ||
€0.0008957 | -5.01% | €33.14K | €1.19M | Détails | ||
€0.007861 | -10.19% | €12.27K | €734.79K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.