Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,292.52 | +4.35% | Rp98.66B | Rp14.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,616.45 | +5.21% | Rp16.91B | Rp14.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp307.97 | +5.24% | Rp65.01B | Rp14.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,194.76 | +3.90% | Rp41.82B | Rp12.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,108.62 | +4.22% | Rp8.49B | Rp12.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,415.12 | +0.49% | Rp40.98B | Rp11.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,605.58 | -0.2% | Rp16.91B | Rp11.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01162 | +4.23% | Rp4.96B | Rp11.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,802.87 | +6.18% | Rp3.02B | Rp10.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04903 | +0.89% | Rp30.13B | Rp10.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,035.62 | +6.86% | Rp143.79B | Rp10.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,246.04 | +3.93% | Rp7.37B | Rp10.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,801.77 | -3.43% | Rp25.23B | Rp9.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp488,552.75 | +3.24% | Rp20.40B | Rp9.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp132.16 | -0.03% | Rp11.27B | Rp9.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp160.25 | +2.54% | Rp30.64B | Rp9.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,554.62 | +8.70% | Rp109.12B | Rp9.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,425.68 | +3.66% | Rp62.07B | Rp9.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,084.48 | +11.16% | Rp68.18B | Rp9.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,411.72 | +6.59% | Rp79.69B | Rp9.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%