Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,308.95 | +0.23% | Rp27.48M | Rp2.41B | Detail | ||
Rp2.78 | -1.26% | Rp220.64K | Rp2.44B | Detail | ||
Rp722,584.37 | -- | -- | Rp233.27T | Detail | ||
Rp36.79 | +4.24% | Rp105.64K | Rp36.79B | Detail | ||
Rp13.53 | +2.81% | Rp67.91M | Rp7.71B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp75.79 | -0.01% | Rp137.09K | Rp7.57B | Detail | ||
Rp11.39 | +0.16% | Rp8.70M | Rp8.85B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp39.18 | -0.12% | Rp9.00M | Rp391.87M | Detail | ||
Rp13,134,422.63 | -- | Rp1.02M | Rp354.64B | Detail | ||
Rp188.20 | -0.39% | Rp96.45K | Rp3.78M | Detail | ||
Rp382.77 | -0.011% | Rp93.54K | Rp191.38B | Detail | ||
Rp50.65 | +0.13% | Rp506.61K | Rp337.04B | Detail | ||
Rp187.57 | -0.24% | Rp301.93K | Rp27.01B | Detail | ||
Rp0.000000912 | -- | Rp1.06M | Rp1.91B | Detail | ||
Rp25,484.00 | -0.47% | Rp20.32K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp15.18 | -- | -- | Rp1.16B | Detail | ||
Rp17,742.02 | +3.66% | Rp14.85B | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.38%48.62%