Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19628 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.000004874 | +0.37% | Rp1.68M | Rp487.48M | Detail | ||
Rp0.00002687 | -0.28% | Rp1.22B | Rp4.83B | Detail | ||
Rp0.02164 | -0.17% | Rp25.90K | Rp216.44M | Detail | ||
Rp0.000002721 | +0.18% | Rp3.85M | Rp1.14B | Detail | ||
Rp192.27 | -0.19% | Rp456.49K | Rp192.27M | Detail | ||
Rp0.0441 | -- | Rp461.74K | Rp44.10M | Detail | ||
Rp1,954.47 | -0.099% | Rp3.02M | Rp195.44B | Detail | ||
Rp15,142.02 | -0.21% | Rp290.55K | Rp757.10B | Detail | ||
Rp12.30 | -- | Rp342.27M | Rp6.15B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp3,399.80 | +0.45% | Rp1.68M | Rp2.11B | Detail | ||
Rp0.2069 | -0.076% | Rp114.45K | Rp206.93M | Detail | ||
Rp0.01639 | -0.95% | Rp566.19K | Rp8.19M | Detail | ||
Rp0.002147 | +0.00043% | Rp216.27K | Rp149.08M | Detail | ||
Rp3,241,708.89 | +0.0027% | Rp32.46K | Rp258.27B | Detail | ||
Rp123,306.27 | +0.6% | Rp1.56M | Rp60.42T | Detail | ||
Rp74,569,142.91 | -1.22% | Rp113.81M | Rp21.65B | Detail | ||
Rp11.28 | +0.014% | Rp111.33K | Rp530.22M | Detail | ||
Rp174.36 | -2.27% | Rp17.16M | Rp2.86B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
"Konsultan investasi" adalah kelompok pembeli terbesar untuk ETF spot enkripsi, menunjukkan bahwa aliran dana sedang beralih dari spekulasi menuju konfigurasi yang didorong oleh jangka panjang dan portofolio.glassnode: level dukungan Bitcoin baru-baru ini berada di kisaran 107.000 dolar AS, jika turun akan dip ke 93.000 hingga 95.000 dolar AS