Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp21,792.49 | +11.14% | Rp512.32B | Rp19.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.90 | +2.76% | Rp57.81B | Rp18.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,006.28 | +2.78% | Rp1.06T | Rp18.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,140.67 | -0.04% | Rp923.87M | Rp17.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,367.06 | +15.77% | Rp390.12B | Rp17.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,634.76 | +0.62% | Rp25.08B | Rp17.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,628.90 | +3.83% | Rp288.54B | Rp16.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,248.36 | +5.67% | Rp34.44B | Rp16.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,196.44 | +0.65% | Rp234.02B | Rp16.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,000.97 | +2.03% | Rp42.63B | Rp16.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp472,871.21 | -0.08% | Rp67.80B | Rp15.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,270,257.47 | +0.46% | Rp40.71B | Rp15.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,275.14 | +4.31% | Rp45.95B | Rp15.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,403.27 | +1.21% | Rp124.95B | Rp15.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,268,127.51 | +4.57% | Rp667.47M | Rp15.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,050.33 | +1.79% | Rp27.15B | Rp14.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,527.63 | +4.29% | Rp55.51B | Rp14.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,629.09 | +2.40% | Rp21.63B | Rp14.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp298.33 | -- | Rp73.69B | Rp14.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,239.17 | +4.15% | Rp95.91B | Rp14.43T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%